E_8 6º .COMmapa Guimarãessáb 07-12-2013 15:48
Resultscreated by OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl   Stno Name                         YB Club                             Time 



Percurso Fácil  (64)      1.5 km  25 m   11 C     

    1  90314 Pedro Fortes                    [6613] AAUM                      9:20 
    2  90336 Mafalda Costa                   [6595] EBBaixoNeiva             11:07 
    3  90337 Matilde Brito                   [6595] EBBaixoNeiva             11:32 
    4  90321 Luis Gomes                      [6601] EBSVieiraAraújo          13:12 
    5  90335 Beatriz Ribeiro                 [6595] EBBaixoNeiva             13:13 
    6  90172 Duarte Pedro                 06 [6595] EBBaixoNeiva             13:40 
    7  90171 Ana Rita Ribeiro             01 [6595] EBBaixoNeiva             14:50 
    8  90164 Lara Monte                   03 [6596] EBApulia                 14:57 
    9  90359 Eduardo Dias                    [6593] ESCAmarante              15:14 
   10  90183 Catarina Sinaré              00 [6595] EBBaixoNeiva             15:27 
   11  90143 Carina Rita                  02 [6596] EBApulia                 15:53 
   11  90196 Inês Silva                   00 [6595] EBBaixoNeiva             15:53 
   13  90067 Mafalda Silva                02 [6593] ESCAmarante              15:59 
   14  90191 Tomás Araújo                 02 [6595] EBBaixoNeiva             16:34 
   14  90093 Rui Silva                    02 [6593] ESCAmarante              16:34 
   16  90178 Daniela Meira                00 [6595] EBBaixoNeiva             16:40 
   17  90361 Daniel Pereira                  [6596] EBApulia                 16:41 
   18  90160 Flávia Santos                02 [6596] EBApulia                 17:07 
   19  90240 Maria João Costa             01 [6615] AE Montalegre            18:15 
   20  90241 Ana Teixeira                 01 [6615] AE Montalegre            18:18 
   21  90092 Nuno Soares                  02 [6593] ESCAmarante              19:54 
   22  90197 André Silva                  03 [6595] EBBaixoNeiva             20:58 
   22  90358 Goançalo Gomes                  [6604] AEMaximinos              20:58 
   24  90173 Duarte Rocha                 03 [6595] EBBaixoNeiva             20:59 
   25  90159 Maria João Coelho            02 [6596] EBApulia                 21:01 
   26  90057 João Botelho Dias            02 [6593] ESCAmarante              21:09 
   27  90371 Miguel Lima                     [6595] EBBaixoNeiva             22:01 
   28  90242 Ismael Fernandes             01 [6615] AE Montalegre            22:29 
   29  90145 Ana Fonseca                  02 [6596] EBApulia                 22:59 
   30  90134 Diana Silva                  00 [6590] EBManhente               23:14 
   31  90140 Claudia Carvalho             03 [6596] EBApulia                 23:17 
   32  90195 Helena Silva                 03 [6595] EBBaixoNeiva             23:19 
   32  90001 helena amorim                79 [1564] Individual POR           23:19 
   34  90002 jorge miranda                78 [1564] Individual POR           23:24 
   35  90182 Beatriz Moura                03 [6595] EBBaixoNeiva             23:25 
   36  90236 Candida Pires                98 [6615] AE Montalegre            23:34 
   37  90184 Beatriz Ribeiro              03 [6595] EBBaixoNeiva             23:45 
   38  90132 Catarina Pedro               00 [6590] EBManhente               24:01 
   39  90265 Simão Crispim                05 [6593] ESCAmarante              24:45 
   40  90065 Marta Costa                  02 [6593] ESCAmarante              24:59 
   40  90287 Antónia Brito                   [6612] ADN Froganes             24:59 
   42  90264 Alexandra Serra Campos       06 [6593] ESCAmarante              25:05 
   43   5648 Rita Castro                  05 [052] GD4C                      26:01 
   44  90193 Matilde Brito                03 [6595] EBBaixoNeiva             29:02 
   45  90199 Mafalda Costa                03 [6595] EBBaixoNeiva             29:05 
   46  90004 Raquel Ferreira              80 [1564] Individual POR           30:07 
   47  90367 Miguel Crispim                  [6593] ESCAmarante              30:25 
   48  90267 Alexandra Costa              03 [6616] Ori Coura                32:30 
   48  90277 Alexandrina Cardoso          74 [6616] Ori Coura                32:30 
   50  90271 Hugo Carvalho                00 [6616] Ori Coura                32:31 
   51  90275 Íris Ferreira                07 [6616] Ori Coura                32:41 
   52  90273 Luís Sá                      03 [6616] Ori Coura                32:42 
   53  90348 Ana Filipa Gomes                [102] .COM                      34:13 
   54  90056 Ana Isabel Pereira           02 [6593] ESCAmarante              34:57 

       90243 Ana Martins                  01 [6615] AE Montalegre               mp 
       90238 Vanessa Gonçalves            00 [6615] AE Montalegre               mp 
       90175 Gonçalo Pereira              02 [6595] EBBaixoNeiva                mp 
       90135 Daniel Pereira               00 [6590] EBManhente                  mp 
       90123 Marta Barbosa                01 [6590] EBManhente                  mp 
       90126 Pedro Ferreira               00 [6590] EBManhente                  mp 
       90060 Nuno Camarinha               02 [6593] ESCAmarante                 mp 
       90059 Tomás Silva                  03 [6593] ESCAmarante                 mp 
       90334 Helena Silva                    [6595] EBBaixoNeiva                mp 
       90338 Beatriz Moura                   [6595] EBBaixoNeiva                mp 



Percurso Médio  (111)     2.0 km  45 m   16 C     

    1  90370 ÒSCAR Rodrigues                 [6604] AEMaximinos              12:19 
    2  90324 Pedro Fortes                    [6613] AAUM                     15:47 
    3  90357 João Charéu                     [6593] ESCAmarante              16:16 
    4  90363 João Fernandes                  [6593] ESCAmarante              17:40 
    5  90158 Miguel Solino                99 [6596] EBApulia                 19:09 
    6  90003 Vasco Vinhas                 83 [1564] Individual POR           19:43 
    7  90055 Margarida Miranda            01 [6596] EBApulia                 19:54 
    8  90281 Pedro Silva                     [1564] Individual POR           20:11 
    9  90130 Agostinho Vintena            00 [6590] EBManhente               20:17 
   10  90137 Catarina Eirado              98 [6596] EBApulia                 20:24 
   11  90150 Diogo Moreira                99 [6596] EBApulia                 20:25 
   12  90188 Ricardo Moreira              99 [6595] EBBaixoNeiva             20:50 
   13  90282 Diogo Silva                     [1564] Individual POR           20:56 
   14  90232 Vitor Miguel Santos          00 [6615] AE Montalegre            21:51 
   15  90142 Cláudia Marcos               98 [6596] EBApulia                 21:59 
   16  90278 Rutre Santos                    [1000] Individual POR Fed       22:06 
   17  90189 Roberto Torres               99 [6595] EBBaixoNeiva             22:13 
   18  90010 Igor Rocha                   97 [5476] ESE                      22:16 
   19  90280 Luis Machado                    [1564] Individual POR           22:21 
   20  90310 Maria Portela                   [6593] ESCAmarante              22:28 
   21  90165 Carina Castro                01 [6601] EBSVieiraAraújo          22:39 
   22  90098 Tiago Pereia                 98 [6602] ExtDelfimFerreira        23:01 
   23  90112 Pedro Silva                  98 [6602] ExtDelfimFerreira        23:57 
   24  90181 Andreia Rolo                 99 [6595] EBBaixoNeiva             24:08 
   25  90147 Ana Viana                    01 [6596] EBApulia                 24:18 
   26  90309 Diogo Baptista                  [6593] ESCAmarante              24:31 
   27  90109 Diogo Pereira                98 [6602] ExtDelfimFerreira        24:50 
   28  90148 Bruna Miranda                00 [6596] EBApulia                 24:51 
   29  90187 Nuno Pereira                 99 [6595] EBBaixoNeiva             24:53 
   30  90167 Luís Filipe Gomes            00 [6601] EBSVieiraAraújo          24:58 
   31  90110 Francisco Castro             98 [6602] ExtDelfimFerreira        25:02 
   32  90283 Eduarda Martins                 [1564] Individual POR           25:03 
   33  90192 Miguel Ângelo Lima           99 [6595] EBBaixoNeiva             25:55 
   34  90113 Vera Pimenta                 98 [6602] ExtDelfimFerreira        26:06 
   35  90154 Ricardo Faria                98 [6596] EBApulia                 26:38 
   36  90111 Joana Matos                  98 [6602] ExtDelfimFerreira        26:41 
   37  90339 Lara Monte                      [6596] EBApulia                 26:52 
   38  90008 Angelo Silva                 00 [5476] ESE                      27:14 
   39   5714 JoãoS+SóniaP+                   [116] Montepio Geral            27:16 
   40  90294 Gonçalo Pereira 2x              [6595] EBBaixoNeiva             27:30 
   41  90014 Inês Pinheiro                99 [5476] ESE                      27:32 
   42  90125 Rúben Teixeira               00 [6590] EBManhente               27:56 
   43  90146 Ana Pereira                  01 [6596] EBApulia                 28:03 
   44  90121 Marco Macedo                 00 [6590] EBManhente               28:18 
   45  90097 Nuno Ferreira                96 [6602] ExtDelfimFerreira        28:33 
   46  90116 Pedro Neto                   97 [6602] ExtDelfimFerreira        28:37 
   47  90230 Mariana Lacerda              99 [5476] ESE                      28:39 
   48  90284 Eduardo Dias                 02 [6593] ESCAmarante              29:00 
   49  90153 Mónica Machado               98 [6596] EBApulia                 30:28 
   50  90063 José Vaz                     01 [6593] ESCAmarante              30:29 
   51  90128 Dulce Gonçalves              00 [6590] EBManhente               30:30 
   52  90313 Helena Amorim                   [1564] Individual POR           31:09 
   52  90355 Daniel Costa                    [6593] ESCAmarante              31:09 
   54  90354 Rui Araujo                      [6593] ESCAmarante              31:11 
   55  90131 Beatriz Araújo               00 [6590] EBManhente               31:19 
   56  90312 Jorge Miranda                   [1564] Individual POR           31:43 
   57  90120 Sara Silva                   00 [6590] EBManhente               31:56 
   58  90207 Bárbara Braga                01 [6604] AEMaximinos              32:01 
   59  90208 Bruna Freitas                01 [6604] AEMaximinos              32:07 
   60  90129 Anabela Gonçalves            00 [6590] EBManhente               32:26 
   61  90295 Mafalda Silva 2x                [6593] ESCAmarante              32:50 
   62  90305 Tomás Silva                     [6593] ESCAmarante              32:51 
   63  90124 Paulo Macedo                 00 [6590] EBManhente               33:02 
   64   2906 Judite Delgado               62 [052] GD4C                      33:10 
   65  90058 André Serra Campos           02 [6593] ESCAmarante              33:11 
   66  90286 Maria Lurdes Costa              [6598] ESMSarmento              33:25 
   67  90206 Erika Marques                01 [6604] AEMaximinos              33:26 
   67  90226 Ana Claúdia Martins          96 [6598] ESMSarmento              33:26 
   69  90204 Jéssica Cunha                01 [6604] AEMaximinos              33:31 
   70  90200 Ana Pacheco                  03 [6604] AEMaximinos              33:37 
   71  90149 André Santil                 01 [6596] EBApulia                 33:44 
   72  90141 Daniel Pereira               02 [6596] EBApulia                 35:22 
   73  90089 Rui Araújo                   95 [6593] ESCAmarante              36:20 
   74  90090 Joana Oliveira               96 [6593] ESCAmarante              36:22 
   75  90293 Ana Ribeiro 2x                  [6595] EBBaixoNeiva             37:28 
   76  90292 Tomás Araújo 2x                 [6595] EBBaixoNeiva             38:20 
   77  90094 Tiago Crispim                02 [6593] ESCAmarante              40:04 
   78  90203 Gonçalo Gomes                01 [6604] AEMaximinos              40:41 
   79  90202 Eduardo Abreu                01 [6604] AEMaximinos              40:42 
   80  90326 Ana Coelho                      [037] GD Luz Verde              40:49 
   81  90103 Vanessa Gonçalves            02 [6602] ExtDelfimFerreira        45:01 
   82  90099 Catarina Castro              02 [6602] ExtDelfimFerreira        46:07 
   83  90127 João Silva                   00 [6590] EBManhente               46:16 
   84  90301 Nuno Soares                     [6593] ESCAmarante              47:30 
   85  90300 Rui Silva                       [6593] ESCAmarante              48:33 
   86  90102 Maria Novais                 02 [6602] ExtDelfimFerreira        49:23 
   87   3081 Alberto Barros               69 [052] GD4C                      50:13 
   88  90224 Ana Teresa Rodrigues         96 [6598] ESMSarmento              51:05 
   89  90228 Tiago Vieira                 95 [6598] ESMSarmento              51:11 
   90  90100 Catarina Neves               02 [6602] ExtDelfimFerreira        52:57 
   91  90318 Catarina sinare                 [6595] EBBaixoNeiva             55:21 
   92  90316 Daniela Meira                   [6595] EBBaixoNeiva             56:34 
   93  90201 Mariana Henriques            01 [6604] AEMaximinos            1:06:20 
   94  90205 Rafaela Almeida              01 [6604] AEMaximinos            1:06:22 
   95  90320 João+ Nuno                      [6593] ESCAmarante            1:11:22 

       90237 Diana Barroso                97 [6615] AE Montalegre               mp 
       90209 Óscar Rodrigues              99 [6604] AEMaximinos                 mp 
       90161 Filipa Mano                  01 [6596] EBApulia                    mp 
       90177 Diogo Abreu                  00 [6595] EBBaixoNeiva                mp 
       90066 Carolina Portela             02 [6593] ESCAmarante                 mp 
       90061 Samuel Gonçalves             02 [6593] ESCAmarante                 mp 
       90223 Carolina Oliveira            95 [6598] ESMSarmento                 mp 
       90222 Diogo Faustino               96 [6598] ESMSarmento                 mp 
       90296 Marta Barbosa 2x                [6590] EBManhente                  mp 
       90297 Pedro Ferreira 2x               [6590] EBManhente                  mp 
       90298 Ana Teixeira                    [6615] AE Montalegre               mp 
       90299 Maria João Costa                [6615] AE Montalegre               mp 
       90302 Candida Pires                   [6615] AE Montalegre               mp 
       90311 Bruno Ferreira                  [6593] ESCAmarante                 mp 
       90333 Miguel Batouxas                 [1564] Individual POR              mp 
       90362 João Maglhães                   [6593] ESCAmarante                 mp 



Percurso Difícil  (116)   2.6 km  70 m   18 C     

    1   4495 Tiago Gingão Leal            90 [151] GafanhOri                 12:44 
    2  90342 João Novo                       [6604] AEMaximinos              14:16 
    3  90074 João Magalhães               98 [6593] ESCAmarante              14:21 
    4  90345 Rui Silva                       [6604] AEMaximinos              14:32 
    5   5140 Sergio Duarte                94 [102] .COM                      14:38 
    6  90315 Joaquim Santos                  [102] .COM                      15:13 
    7  90088 Rodrigo Magalhães            96 [6593] ESCAmarante              15:39 
    8  90218 João Novo                    97 [6604] AEMaximinos              15:52 
    9  90170 Samuel Vieira                95 [6601] EBSVieiraAraújo          16:07 
   10  90169 Miguel Angelo Oliveira       97 [6601] EBSVieiraAraújo          16:19 
   11  90356 José Ramalho                    [102] .COM                      16:30 
   12  90369 José Pinto                      [6593] ESCAmarante              16:48 
   13   2785 Rafael Lima                  68 [119] OriMarão                  17:09 
   14   3479 Carolina Delgado             95 [052] GD4C                      17:20 
   15   5063 Sandro Castro                72 [052] GD4C                      17:27 
   16  90073 João Gomes                   98 [6593] ESCAmarante              17:38 
   17  90368 Ernesto Martins                 [102] .COM                      18:11 
   18  90000 Carlos Viana                 89 [6567] Caetano Runners          18:12 
   19   5297 Cidálio Oliveira             73 [052] GD4C                      18:17 
   20   2903 João Delgado                 92 [052] GD4C                      18:18 
   21  90308 Pedro Silva                     [1564] Individual POR           18:30 
   22  90071 Leonardo Ramalho             99 [6593] ESCAmarante              18:38 
   23  90245 Gonzalo Fernández            78 [2235] Aroelo                   18:45 
   24  90329 Bruno Loureiro                  [102] .COM                      18:48 
   25  90214 Gabriel Vieira               97 [6604] AEMaximinos              18:52 
   26   5605 Gil Alves Serafim            86 [1000] Individual POR Fed       18:59 
   27  90231 Bruno Loureiro               96 [5476] ESE                      19:06 
   28  90346 Luis Ferreira                   [6604] AEMaximinos              19:07 
   29  90085 Joana Fernandes              96 [6593] ESCAmarante              19:34 
   30   2905 Manuel Delgado               61 [052] GD4C                      19:55 
   31  90325 Miguel Novais                   [102] .COM                      19:56 
   32  90343 Emanuel Gomes                   [102] .COM                      20:00 
   33  90344 José Daniel                     [6604] AEMaximinos              20:02 
   34  90353 Marco Sousa                     [6604] AEMaximinos              20:03 
   35  90306 Daniel Costa                    [6593] ESCAmarante              20:04 
   36  90263 Bruno André                  81 [1564] Individual POR           20:09 
   37   4059 Jose Miguel Sa               71 [116] Montepio Geral            20:47 
   38  90015 Pedro Silva                  99 [5476] ESE                      20:53 
   39  90289 Bruno Loureiro               99 [102] .COM                      21:26 
   40  90215 Francisco Abreu              98 [6604] AEMaximinos              21:44 
   41  90006 José Antonio Ricoy Bugarín   68 [1851] Individual ESP           21:45 
   42  90319 Luis Machado                    [1564] Individual POR           22:25 
   43  90317 João Fernandes                  [6593] ESCAmarante              22:42 
   44  90229 Pedro Vieira Fortes          92 [6613] AAUM                     22:47 
   45   1499 José Carlos Ramalho          67 [102] .COM                      22:48 
   46  90077 José Pinto                   98 [6593] ESCAmarante              23:32 
   47  90079 Rodrigo Araújo               97 [6593] ESCAmarante              23:37 
   48  90210 Rui Silva                    98 [6604] AEMaximinos              23:46 
   49  90219 José Oliveira                98 [6604] AEMaximinos              23:50 
   50  90216 Luís Ferreira                98 [6604] AEMaximinos              23:53 
   51  90352 josé Oliveira                   [6604] AEMaximinos              24:32 
   52  90084 Luísa Pinheiro               96 [6593] ESCAmarante              24:46 
   53  90262 Ricardo Brito                81 [1564] Individual POR           24:50 
   54  90086 João Charréu                 96 [6593] ESCAmarante              24:55 
   55  90054 Helena Miranda               96 [6596] EBApulia                 24:59 
   56  90279 João Leitão                     [1000] Individual POR Fed       25:00 
   57  90217 Daniel Magalhães             98 [6604] AEMaximinos              25:33 
   58  90291 Isabel Gonçalves                Oriestarreja                    26:11 
   59  90011 Gonçalo Rodrigues            98 [5476] ESE                      26:14 
   60  90081 Ana Castanheiro              97 [6593] ESCAmarante              26:20 
   61  90190 Tomás Lima                   01 [6595] EBBaixoNeiva             26:24 
   62  90180 Anabela Freitas              72 [6595] EBBaixoNeiva             26:45 
   63  90288 Zélia Viana                     [6567] Caetano Runners          26:57 
   64  90211 José D. Rodrigues            96 [6604] AEMaximinos              27:09 
   65  90221 josé henrique Brito          70 [6612] ADN Froganes             27:10 
   66  90212 Marco Sousa                  95 [6604] AEMaximinos              27:35 
   67  90341 Miguel Laranjeira               [6595] EBBaixoNeiva             27:48 
   68  90303 Diogo Abreu                     [6595] EBBaixoNeiva             27:53 
   69  90070 Diogo Costa                  99 [6593] ESCAmarante              27:56 
   70  90080 Luís Dias                    97 [6593] ESCAmarante              28:03 
   71  90327 Margarida Miranda               [6596] EBApulia                 28:05 
   72  90328 Bruna Miranda                   [6596] EBApulia                 28:07 
   73  90350 Roberto Torres                  [6595] EBBaixoNeiva             28:24 
   74  90007 Eugénio Grilo                60 [1564] Individual POR           28:50 
   75  90270 Marco Barbosa                98 [6616] Ori Coura                29:11 
   76  90268 Filipe Dantas                98 [6616] Ori Coura                29:12 
   76  90349 Andreia Rolo                    [6595] EBBaixoNeiva             29:12 
   78  90166 Filipa Castro                99 [6601] EBSVieiraAraújo          29:17 
   79  90272 Nelson Barbosa               98 [6616] Ori Coura                29:18 
   80  90347 Ricardo Moreira                 [6595] EBBaixoNeiva             29:25 
   81  90076 Bruno Ferreira               97 [6593] ESCAmarante              29:41 
   82  90068 Maria Portela                99 [6593] ESCAmarante              29:47 
   83  90176 Fábio Pereira                97 [6595] EBBaixoNeiva             29:50 
   84  90269 Eurico Pereira               00 [6616] Ori Coura                29:59 
   85  90174 Fábio José                   97 [6595] EBBaixoNeiva             30:51 
   86  90075 Diogo Baptista               97 [6593] ESCAmarante              30:54 
   87  90069 António Silva                99 [6593] ESCAmarante              32:08 
   88  90186 Helena Lima                  99 [6595] EBBaixoNeiva             32:22 
   89  90304 Miguel+ Nuno                    [6595] EBBaixoNeiva             32:47 
   90  90072 Carlos Peixoto               98 [6593] ESCAmarante              32:49 
   91   3874 Luis Ferreira Grilo          59 [037] GD Luz Verde              33:09 
   92  90163 Marco Gomes                  98 [6596] EBApulia                 33:30 
   93  90351 Marina Leite                    [102] .COM                      34:32 
   94  90239 Ana Margarida Guimarães      78 [6615] AE Montalegre            35:23 
   95  90053 Carina Gonçalves             96 [6596] EBApulia                 35:34 
   96  90285 Carlos Matos                    [1564] Individual POR           35:36 
   97  90152 Pedro Azevedo                97 [6596] EBApulia                 36:06 
   98  90078 João Pedro Fernandes         97 [6593] ESCAmarante              36:23 
   99  90155 Sara Pereira                 97 [6596] EBApulia                 37:04 
  100  90274 Maria Isabel Costa           73 [6616] Ori Coura                40:20 
  101  90276 Mario Ferreira               99 [6616] Ori Coura                40:24 
  102   2784 Teresa Alves                 69 [119] OriMarão                  49:46 
  102  90332 Ana Viana                       [6596] EBApulia                 49:46 
  104  90330 Filipa Mano                     [6596] EBApulia                 49:47 
  105  90307 Ismael Fernandes                [6615] AE Montalegre            51:31 
  106  90194 Inês Correia                 97 [6595] EBBaixoNeiva             53:37 
  107  90117 Jorge Araújo                 64 [6602] ExtDelfimFerreira        53:59 
  108  90323 José Castro                     [102] .COM                    1:02:33 
  109  90322 Rosa Bernardino                 [102] .COM                    1:02:34 
  110  90083 Mariana Maurício             98 [6593] ESCAmarante            1:04:34 

        5307 Manuela Marques              72 [102] .COM                         mp 
       90220 Sandra Bernardino            75 [6612] ADN Froganes                mp 
       90087 Daniel Costa                 96 [6593] ESCAmarante                 mp 
       90012 Rafael Silva                 99 [5476] ESE                         mp 
       90266 Pedro Costa                  98 [6616] Ori Coura                   mp 
       90290 Ernesto Martins              98 [102] .COM                         mp