VII TORNEIO DO VALE 2009 - Round 7

Results

No Name                               Result   Name                             

 1 JOAO PEDRO BARROSO BASTOS            1:0    JOAO CARLOS CARNEIRO GUERRA      
 2 MARIA INES RAMOS MACHADO OLIVEIRA    1:0    IVO RODRIGUES DIAS               
 3 LUIS  MIGUEL NEVES DA SILVA          1:0    JOÃO MIGUEL RODRIGUES VELOSO     
 4 João Moreira Ribeiro                 0:1    RUI PEDRO GOMES                  
 5 NUNO MIGUEL MARQUES DA SILVA         1:0    Luís Filipe Costa Guimarães      
 6 NELSON EMANUEL PEREIRA TORRES        1:0    RUI BARREIRA                     
 7 TIAGO JOSE FARIA OLIVEIRA            1:0    Daniel Alexandre Silva Almeida   
 8 Filipe Braga                         0:1    Cláudio Daniel Ferreira          
 9 MARCOS COSTA RIBEIRO                 0:1    NUNO ARAUJO CAMPOS               
10 ANDRE CABANELAS ANDRADE S CARDOSO    0:1    Simão Pedro Campos Gomes         
11 Renato Alexandre Azevedo Cruz        0:1    HÉLIO JOÃO OLIVEIRA SILVA        
12 Andriy Poplavkiy                     0:1    PEDRO MIGUEL CARVALHO FERREIRA   
13 INES VILAÇA                          1:0    JOSE MIGUEL FERREIRA             
14 TIAGO MANUEL ARAUJO                  1:0    Pedro Sodré Neto                 
15 Jorge Daniel Bezerra                 0:1    Miguel Ângelo Costa Rodrigues    
16 Marcos Luís Azevedo                 .5:.5   ANA CLAUDIA MARQUES              
17 Ricardo Daniel Lopes Campos          1:0    ANDREIA FERNANDES MENDES         
18 RICARDO SABINO                       0:1    JOÃO MIGUEL CARMO                
19 Rute Isabel Oliveira                 0:1    Paulo Renato Machado da Costa    
20 CLÁUDIO ANDRÉ COSTA                  0:1    VÍTOR SABINO                     
21 ALICE OLIVEIRA                       0:1    RENATA CUNHA                     
22 RICARDO SANTOS                       0:1    Luís Carlos Rodrigues Cunha      
23 Fábio Filipe Moreira Dini Cunha      0:1    Viktor Viktorovich Zombori       
24 THIERRY FERREIRA                     1:0    NUNO SENRA                       
25 Luís Carlos Ferreira Gonçalves       1:0    NUNO MIGUEL FERRETE RIBEIRO      
26 JULIANA FREITAS                      1:0    INES CORREIA                     
27 FRANCISCO MACHADO RUIVO              0:1    Andreia Filipa Silva Costa       
28 HUGO RODRIGUES                       0:1    JOÃO CLEMENTE                    
29 HELENA FERNANDES MENDES              0:1    SIMAO BARROSO                    
30 JOSÉ ANTÓNIO COSTA                   0:1    RAFAEL LOPES                     
31 CRISTIANO PIMENTA                    1:0    Sofia José Martins Costa         
32 Miguel Ângelo Oliveira Dias          0:1    JOÃO PEDRO MIRANDA               
33 LUIS FONSECA                        .5:.5   ELISA OLIVEIRA                   
34 Paulo Alexandre Mendes Salazar       1:0    DANIEL FREITAS                   
35 ANA VILAÇA                           0:1    José Miguel Moreira              
36 Carlos Filipe Salvatori Azevedo      1:0    Vítor José Moreira Fonseca       
37 JOÃO CARNEIRO                        1:0    RODRIGO PEREIRA                  
38 Pedro Miguel Almeida Soares          1:0    GUILHERME OLIVEIRA               
39 JOÃO PEDRO ARAÚJO                    1:0    Diana Catarina Cunha             
40 MIGUEL MOURÃO                        1:0    Cátia Patrícia Magalhães Oliveira

Standings

Place Name                               Rtg Loc Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   BASTOS, JOAO PEDRO BARROSO                 7       28.0    23.5  32.5
 2-4  SILVA, LUIS  MIGUEL NEVES DA               6       25.0    27.0  35.5
      OLIVEIRA, MARIA INES RAMOS MACHADO         6       24.0    22.5  32.5
      GOMES, RUI PEDRO                           6       23.0    22.5  32.5
 5-7  GUERRA, JOAO CARLOS CARNEIRO               5.5     25.0    24.5  35.0
      TORRES, NELSON EMANUEL PEREIRA             5.5     24.5    21.0  28.5
      SILVA, NUNO MIGUEL MARQUES DA              5.5     24.0    24.0  35.0
8-16  DIAS, IVO RODRIGUES                        5       21.0    23.5  32.5
      OLIVEIRA, TIAGO JOSE FARIA                 5       21.0    20.5  29.5
      VELOSO, JOÃO MIGUEL RODRIGUES              5       21.0    20.0  28.5
      FERREIRA, PEDRO MIGUEL CARVALHO            5       20.0    22.5  31.5
      SILVA, HÉLIO JOÃO OLIVEIRA                 5       19.0    21.5  30.0
      CAMPOS, NUNO ARAUJO                        5       19.0    19.0  26.0
      Gomes, Simão Pedro Campos                  5       18.0    16.5  23.5
      VILAÇA, INES                               5       16.0    20.5  28.0
      Ferreira, Cláudio Daniel                   5       15.0    18.0  23.5
17-20 Ribeiro, João Moreira                      4.5     23.5    21.5  29.5
      Guimarães, Luís Filipe Costa               4.5     20.5    23.0  32.0
      ARAUJO, TIAGO MANUEL                       4.5     18.5    21.0  29.5
      Rodrigues, Miguel Ângelo Costa             4.5     17.0    16.0  20.5
21-36 Poplavkiy, Andriy                          4       20.0    21.0  30.0
      Cruz, Renato Alexandre Azevedo             4       20.0    19.5  27.0
      Braga, Filipe                              4       19.0    21.0  29.0
      BARREIRA, RUI                              4       18.0    21.5  29.5
      Costa, Paulo Renato Machado da             4       18.0    18.5  27.0
      CARDOSO, ANDRE CABANELAS ANDRADE S         4       18.0    18.5  26.5
      RIBEIRO, MARCOS COSTA                      4       17.0    22.0  29.0
      CUNHA, RENATA                              4       17.0    20.0  28.0
      CARMO, JOÃO MIGUEL                         4       17.0    17.5  25.0
      SABINO, VÍTOR                              4       16.0    16.0  22.5
      Zombori, Viktor Viktorovich                4       15.0    19.5  27.0
      FERREIRA, THIERRY                          4       15.0    18.0  25.0
      Almeida, Daniel Alexandre Silva            4       14.0    21.5  30.0
      Gonçalves, Luís Carlos Ferreira            4       13.0    16.5  23.5
      Cunha, Luís Carlos Rodrigues               4       13.0    15.5  22.5
      Campos, Ricardo Daniel Lopes               4       12.0    13.5  18.0
37-43 FERREIRA, JOSE MIGUEL                      3.5     17.0    20.5  28.5
      Bezerra, Jorge Daniel                      3.5     16.0    15.0  22.0
      Azevedo, Marcos Luís                       3.5     15.5    19.0  27.0
      MARQUES, ANA CLAUDIA                       3.5     14.5    19.5  29.0
      Neto, Pedro Sodré                          3.5     14.5    16.5  23.5
      Costa, Andreia Filipa Silva                3.5     11.0    14.0  21.5
      FREITAS, JULIANA                           3.5     10.5    15.0  21.5
44-58 SABINO, RICARDO                            3       16.0    18.0  25.5
      MENDES, ANDREIA FERNANDES                  3       15.0    19.5  27.0
      OLIVEIRA, ALICE                            3       14.0    18.5  25.5
      Cunha, Fábio Filipe Moreira Dini           3       14.0    17.0  24.5
      RIBEIRO, NUNO MIGUEL FERRETE               3       12.0    16.5  22.5
      Oliveira, Rute Isabel                      3       12.0    16.5  22.0
      CLEMENTE, JOÃO                             3       12.0    13.5  18.0
      SANTOS, RICARDO                            3       11.0    19.0  26.0
      BARROSO, SIMAO                             3       11.0    16.5  23.5
      COSTA, CLÁUDIO ANDRÉ                       3       11.0    16.0  21.0
      LOPES, RAFAEL                              3       10.0    13.5  19.5
      SENRA, NUNO                                3       10.0    13.0  17.0
      Salazar, Paulo Alexandre Mendes            3        9.5    12.0  16.0
      PIMENTA, CRISTIANO                         3        8.0    13.0  17.0
      MIRANDA, JOÃO PEDRO                        3        7.0    13.0  22.0
59-66 MACHADO RUIVO, FRANCISCO                   2.5     13.0    19.0  25.5
      OLIVEIRA, ELISA                            2.5     12.5    15.0  21.0
      RODRIGUES, HUGO                            2.5     12.0    18.5  24.5
      FONSECA, LUIS                              2.5     11.5    15.0  22.0
      CORREIA, INES                              2.5     10.0    14.0  19.0
      CARNEIRO, JOÃO                             2.5      9.5    16.0  22.0
      Azevedo, Carlos Filipe Salvatori           2.5      7.0    13.5  19.0
      Moreira, José Miguel                       2.5      7.0    12.0  18.0
67-75 COSTA, JOSÉ ANTÓNIO                        2       11.0    16.0  22.5
      Costa, Sofia José Martins                  2       11.0    16.0  20.5
      Dias, Miguel Ângelo Oliveira               2       10.0    16.0  22.5
      FREITAS, DANIEL                            2        8.0    15.5  23.0
      MENDES, HELENA FERNANDES                   2        8.0    15.5  20.5
      VILAÇA, ANA                                2        7.0    17.0  24.0
      MOURÃO, MIGUEL                             2        4.0    13.5  17.5
      ARAÚJO, JOÃO PEDRO                         2        4.0    10.5  13.5
      Soares, Pedro Miguel Almeida               2        3.0    10.5  14.5
76-77 PEREIRA, RODRIGO                           1.5      6.0    14.5  19.5
      Fonseca, Vítor José Moreira                1.5      5.0    15.5  21.5
 78   OLIVEIRA, GUILHERME                        1        4.0    13.5  18.5
79-80 Oliveira, Cátia Patrícia Magalhães         0        0.0    12.0  18.5
      Cunha, Diana Catarina                      0        0.0    11.5  17.0

Cross Table

No  Name                               Feder Rtg  1    2    3    4    5    6    7  

1.  Almeida, Daniel Alexandre Silva    pt        41:L  2:L 48:W 37:W 65:W 33:W 55:L
2.  ARAUJO, TIAGO MANUEL               pt        42:D  1:W 31:W 76:L 44:W 53:L 51:W
3.  ARAÚJO, JOÃO PEDRO                 pt        43:L 44:L 49:L 17:L 56:W 48:L 25:W
4.  Azevedo, Marcos Luís               pt        44:W 41:L 37:W 42:L 35:W 39:L 45:D
5.  Azevedo, Carlos Filipe Salvatori   pt        45:L 46:L 50:W 40:L 51:L 49:D 34:W
6.  BARREIRA, RUI                      pt        46:W 43:W 53:L 38:L 47:W 40:W 76:L
7.  BARROSO, SIMAO                     pt        47:L 48:W 39:L 43:W 40:L  9:L 46:W
8.  BASTOS, JOAO PEDRO BARROSO         pt        48:W 45:W 55:W 61:W 74:W 72:W 41:W
9.  Bezerra, Jorge Daniel              pt        49:W 47:L 43:W 44:D 31:L  7:W 65:L
10. Braga, Filipe                      pt        50:W 51:W 61:L 39:W 53:L 45:W 32:L
11. Campos, Ricardo Daniel Lopes       pt        51:L 49:W 44:L 45:L 52:W 36:W 47:W
12. CAMPOS, NUNO ARAUJO                pt        52:W 53:L 45:W 47:W 72:L 54:W 64:W
13. CARDOSO, ANDRE CABANELAS ANDRADE S pt        53:L 50:W 46:W 57:W 68:W 77:L 39:L
14. CARMO, JOÃO MIGUEL                 pt        54:W 58:W 62:L 55:L 66:W 61:L 67:W
15. CARNEIRO, JOÃO                     pt        55:L 52:W 51:D 65:L 17:L 80:L 59:W
16. CLEMENTE, JOÃO                     pt        56:W 62:L 54:L 46:W 67:L 58:L 66:W
17. CORREIA, INES                      pt        57:L 59:D 18:L  3:W 15:W 51:L 37:L
18. Costa, Andreia Filipa Silva        pt        58:L 54:L 17:W 60:W 73:L 66:D 44:W
19. COSTA, JOSÉ ANTÓNIO                pt        59:W 55:L 57:L 49:W 39:L 47:L 43:L
20. Costa, Paulo Renato Machado da               60:W 66:W 72:L 54:W 38:L 64:L 58:W
21. COSTA, CLÁUDIO ANDRÉ               pt        61:L 63:L 52:W 69:W 45:L 57:W 68:L
22. Costa, Sofia José Martins                    62:L 56:W 58:W 64:L 54:L 70:L 60:L
23. Cruz, Renato Alexandre Azevedo               63:W 57:W 67:W 62:L 77:L 68:W 73:L
24. CUNHA, RENATA                                64:W 72:L 66:W 67:W 55:L 78:L 54:W
25. Cunha, Diana Catarina                        65:L 69:L 71:L 52:L 59:L 75:L  3:L
26. Cunha, Luís Carlos Rodrigues                 66:L 60:W 64:L 58:W 78:L 79:W 70:W
27. Cunha, Fábio Filipe Moreira Dini             67:L 71:W 63:W 68:L 57:W 73:L 80:L
28. DIAS, IVO RODRIGUES                          68:W 74:L 70:W 73:W 61:W 62:W 53:L
29. Dias, Miguel Ângelo Oliveira                 69:W 61:L 68:L 63:L 49:W 71:L 48:L
30. FERREIRA, PEDRO MIGUEL CARVALHO              70:W 76:L 78:W 80:W 64:W 74:L 61:W
31. FERREIRA, JOSE MIGUEL                        71:W 65:D  2:L 51:W  9:W 42:L 78:L
32. Ferreira, Cláudio Daniel           pt        72:L 64:L 56:W 70:W 80:W 67:W 10:W
33. FERREIRA, THIERRY                            73:L 75:W 69:W 77:L 63:W  1:L 71:W
34. Fonseca, Vítor José Moreira                  74:L 68:L 60:L 56:W 58:L 69:D  5:L
35. FONSECA, LUIS                                75:W 67:L 77:L 71:W  4:L 63:L 57:D
36. FREITAS, DANIEL                    pt        76:L 70:L 75:W 66:L 60:W 11:L 69:L
37. FREITAS, JULIANA                             77:L 79:W  4:L  1:L 69:D 59:W 17:W
38. GOMES, RUI PEDRO                             78:W 80:W 74:L  6:W 20:W 55:W 62:W
39. Gomes, Simão Pedro Campos                    79:W 73:L  7:W 10:L 19:W  4:W 13:W
40. Gonçalves, Luís Carlos Ferreira    pt        80:L 78:L 79:W  5:W  7:W  6:L 63:W
41. GUERRA, JOAO CARLOS CARNEIRO                  1:W  4:W 73:W 72:D 42:W 76:W  8:L
42. Guimarães, Luís Filipe Costa                  2:D 77:W 65:W  4:W 41:L 31:W 72:L
43. LOPES, RAFAEL                      pt         3:W  6:L  9:L  7:L 70:L 50:W 19:W
44. MACHADO RUIVO, FRANCISCO           pt         4:L  3:W 11:W  9:D  2:L 65:L 18:L
45. MARQUES, ANA CLAUDIA                          5:W  8:L 12:L 11:W 21:W 10:L  4:D
46. MENDES, HELENA FERNANDES                      6:L  5:W 13:L 16:L 71:L 52:W  7:L
47. MENDES, ANDREIA FERNANDES          pt         7:W  9:W 76:L 12:L  6:L 19:W 11:L
48. MIRANDA, JOÃO PEDRO                           8:L  7:L  1:L 75:W 79:L  3:W 29:W
49. Moreira, José Miguel                          9:L 11:L  3:W 19:L 29:L  5:D 79:W
50. MOURÃO, MIGUEL                     pt        10:L 13:L  5:L 79:L 75:W 43:L 56:W
51. Neto, Pedro Sodré                            11:W 10:L 15:D 31:L  5:W 17:W  2:L
52. OLIVEIRA, GUILHERME                          12:L 15:L 21:L 25:W 11:L 46:L 75:L
53. OLIVEIRA, MARIA INES RAMOS MACHADO           13:W 12:W  6:W 74:L 10:W  2:W 28:W
54. OLIVEIRA, ALICE                    pt        14:L 18:W 16:W 20:L 22:W 12:L 24:L
55. OLIVEIRA, TIAGO JOSE FARIA         pt        15:W 19:W  8:L 14:W 24:W 38:L  1:W
56. Oliveira, Cátia Patrícia Magalhães           16:L 22:L 32:L 34:L  3:L 60:L 50:L
57. OLIVEIRA, ELISA                              17:W 23:L 19:W 13:L 27:L 21:L 35:D
58. Oliveira, Rute Isabel                        18:W 14:L 22:L 26:L 34:W 16:W 20:L
59. PEREIRA, RODRIGO                             19:L 17:D 80:L 78:L 25:W 37:L 15:L
60. PIMENTA, CRISTIANO                 pt        20:L 26:L 34:W 18:L 36:L 56:W 22:W
61. Poplavkiy, Andriy                            21:W 29:W 10:W  8:L 28:L 14:W 30:L
62. Ribeiro, João Moreira                        22:W 16:W 14:W 23:W 76:D 28:L 38:L
63. RIBEIRO, NUNO MIGUEL FERRETE                 23:L 21:W 27:L 29:W 33:L 35:W 40:L
64. RIBEIRO, MARCOS COSTA                        24:L 32:W 26:W 22:W 30:L 20:W 12:L
65. Rodrigues, Miguel Ângelo Costa               25:W 31:D 42:L 15:W  1:L 44:W  9:W
66. RODRIGUES, HUGO                    pt        26:W 20:L 24:L 36:W 14:L 18:D 16:L
67. SABINO, RICARDO                              27:W 35:W 23:L 24:L 16:W 32:L 14:L
68. SABINO, VÍTOR                                28:L 34:W 29:W 27:W 13:L 23:L 21:W
69. Salazar, Paulo Alexandre Mendes              29:L 25:W 33:L 21:L 37:D 34:D 36:W
70. SANTOS, RICARDO                              30:L 36:W 28:L 32:L 43:W 22:W 26:L
71. SENRA, NUNO                                  31:L 27:L 25:W 35:L 46:W 29:W 33:L
72. SILVA, NUNO MIGUEL MARQUES DA                32:W 24:W 20:W 41:D 12:W  8:L 42:W
73. SILVA, HÉLIO JOÃO OLIVEIRA         pt        33:W 39:W 41:L 28:L 18:W 27:W 23:W
74. SILVA, LUIS  MIGUEL NEVES DA       pt        34:W 28:W 38:W 53:W  8:L 30:W 77:W
75. Soares, Pedro Miguel Almeida       pt        35:L 33:L 36:L 48:L 50:L 25:W 52:W
76. TORRES, NELSON EMANUEL PEREIRA     pt        36:W 30:W 47:W  2:W 62:D 41:L  6:W
77. VELOSO, JOÃO MIGUEL RODRIGUES      pt        37:W 42:L 35:W 33:W 23:W 13:W 74:L
78. VILAÇA, INES                       pt        38:L 40:W 30:L 59:W 26:W 24:W 31:W
79. VILAÇA, ANA                                  39:L 37:L 40:L 50:W 48:W 26:L 49:L
80. Zombori, Viktor Viktorovich        pt        40:W 38:L 59:W 30:L 32:L 15:W 27:W
by Swiss Perfect (TM)  www.swissperfect.com